Motobomba Autoaspirante SASP - 40
Fabricante: Schulz
Sob Consulta
Fone: (16) 3434-3030
Selecione...
Voltagem: 127 v (monofásico) - Cód.: 160.4150-7 | Sob Consulta |
Voltagem: 220 v - Cód.: 160.4150-8 | Sob Consulta |
Destaques do produto
| Ler maisA motobomba autoaspirante SASP - 40 com válvula de retenção na sucção é um produto da linha Somar Schulz. Sua aplicação consiste em bombear águas limpas, isentas de areias e outros sólidos, assim sendo, pode ser usada em residências, pequenas irrigações e pressurizações de redes de baixa pressão em sobrados e edifícios de poucos andares.
Tem dúvidas se este é o compressor ideal para você?
Fale com nosso time técnico através do Chat Online, Área de Contato ou Telefone (16) 3434-3030
- Descrição Completa
Detalhes Adicionais | |
---|---|
Modelo | SASP - 40 |
Potência do motor (CV) | 0,5 |
Tensão Única | - |
Dupla Tensão | x |
Sucção (pol) | 1 |
Recalque (pol) | 1 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 2 | 2,3 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 4 | 2,2 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 6 | 2,0 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 8 | 1,9 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 10 | 1,8 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 12 | 1,7 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 14 | 1,5 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 16 | 1,4 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 18 | 1,3 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 20 | 1,2 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 22 | 1,0 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 24 | 0,9 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 26 | 0,8 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 28 | 0,7 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 30 | 0,6 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 34 | 0,3 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 38 | 0,1 |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 42 | - |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 46 | - |
Alt. Manométrica Total (m.c.a.) - 50 | - |
Pressão Máx (m.c.a.) | 40 |
Faça uma avaliação
0 Avaliações
Detalhes
Avaliações
Motobomba Autoaspirante SASP - 40
x
O item abaixo foi adicionado ao seu carrinho!
Motobomba Autoaspirante SASP - 40
1
Un.
x